AUS: Added Energy drink catalog

This commit is contained in:
Kenta420 2025-06-17 16:14:38 +07:00
parent decac96cba
commit b5d77b48a2
42 changed files with 2648 additions and 54 deletions

View file

@ -851,3 +851,11 @@ Hot Coconut Matcha tea 51-02-01-0061 1 8 9 62 24 120 17:00 23
Frappe Vanilla Caramel Latte 51-21-03-0079 1 2 3 4 5 63 22 23 41 24 120 17:00 23
Hot strawberry matcha 51-02-01-0071 1 8 9 19 70 24 120 17:00 23
Frappe strawberry matcha latte 51-02-03-0071 1 8 9 19 70 23 41 24 120 17:00 23
Yuzu Turtle Power Energy 51-05-02-9990 1 53 34 13 23 24 120 17:00 23
Strawberry Turtle Power Energy 51-05-02-9991 1 19 34 13 23 24 120 17:00 23
Coconut Turtle Power Energy 51-05-02-9992 1 62 34 13 23 24 120 17:00 23
Mint Turtle Power Energy 51-05-02-9993 1 59 34 13 23 24 120 17:00 23
Vanilla Turtle Power Energy 51-05-02-9994 1 34 13 23 24 120 17:00 23
Caramel Turtle Power Energy 51-05-02-9995 1 22 34 13 23 24 120 17:00 23
Lychee Turtle Power Energy 51-05-02-9996 1 11 34 13 23 24 120 17:00 23

Can't render this file because it has a wrong number of fields in line 220.