THAI INTER : Add new image, new x,y setup for text and image
|
Before Width: | Height: | Size: 4.7 KiB After Width: | Height: | Size: 4.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 6.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.8 KiB After Width: | Height: | Size: 3.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.7 KiB After Width: | Height: | Size: 6.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.4 KiB After Width: | Height: | Size: 5.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.8 KiB After Width: | Height: | Size: 5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5 KiB After Width: | Height: | Size: 4.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.1 KiB After Width: | Height: | Size: 9.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.5 KiB After Width: | Height: | Size: 3.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.1 KiB After Width: | Height: | Size: 6.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.5 KiB After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6 KiB After Width: | Height: | Size: 3.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.5 KiB After Width: | Height: | Size: 9.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 6.6 KiB After Width: | Height: | Size: 5.6 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 17 KiB After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 25 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
BIN
image/display_point_mmr/taoLevel.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.9 KiB After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 14 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB After Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 9.3 KiB After Width: | Height: | Size: 7.2 KiB |